HABER 800C4
Die Haber 800 C4 erzielt durch entsprechende Regelung der vier Schwerter volle Kursstabilität bei allen Windverhältnissen. Dieses System der Selbststeuerung benötigt keine zusätzliche Energie und entlastet den Steuermann auf Familientörns. Obwohl für längere Fahrten bestimmt, bringt die vier Schwertertechnologie auch Vorteile auf kürzeren Strecken. Alle Schwerter werden leicht und unabhängig vom Cockpit aus bedient.
PANORAMA-BILD 360°
Testberichte
Impressionen
Zeichnungen
Video
Downloads
Technische Daten
| Rumpflänge | 7,93 m |
| Länge über Alles | 9,50 m |
| Breite über Alles | 2,50 m |
| Breite Wasserlinie | 2,25 m |
| Tiefgang | 0,58/1,80 m |
| Masthöhe mit Steilgaffel | 10,80 m |
| Masthöhe ohne Steilgaffel | 7,00 m |
| Segelfläche - Gaffelslup | 32,8 m² |
| Fock/Genuafock auf dem Vorstag für leichte Winde | 12,3 m²/22 m² |
| Großsegel | 20,5 m² |
| Segelfaktor (S½ / V⅓) | 4,21 |
| Gewicht mit Standardausrüstung Kat. C/B | 2450 /1650 kg |
| Ballast Kat. C/B | 600/800 kg |
| Ballastfaktor Kat. C/B | 24/30 % |
| Theoretische Rumpfgeschwindigkeit | 6,55 kn |
| Stehhöhe | 1,90 m |
| Maximale Schlafplätze | 5 |
| Leistung in PS | 5 - 25 |
| Konstrukteur | HABER 800 Henryk Brylski/Janusz Konkol (HABER 800C4 -Janusz Konkol) |










































